함평 엘리체컨트리 클럽에서 신입및 경력자 모집합니다
- 작성일17.11.25 조회수7,862
본문
골프장명 | 함평엘리체컨트리클럽 | 모기업 | 서진건설 |
|---|---|---|---|
| 위치 | (57166) 전남 함평군 학교면 서당매길 242 함평엘리체 컨트리 클럽 (곡창리,구 함평다이너스티C.C) | ||
| 운영형태 | 퍼블릭 | 코스(홀수) | 27홀 |
| 운영방식 | 2부제 | Tea-Off 간격 | 7분 |
| 평균 첫팀, 막팀시각 | 첫팀 : 07:10 막팀 : 13:10 | ||
| 라이트 | 9홀기준 : 4홀 | ||
| 골프카종류 및 운영 | 종류 :야마하최신형 (지정제) | ||
| 보험가입 | 카트보험 | ||
| 캐디피 | 120,000원 | ||
| 캐디피형태 | 지정:120,000만원 / 신입:120,000만원 | ||
| 외국어가능:만원 / 티칭가능:만원 | |||
| 우천시 | 9홀적용 홀, 원 / 벤트그라스홀, 중지원 | ||
| 오버피 허용 | 유 | ||
| 월평균근무횟수 | 평균 :38 회 시즌 :45회 / 동계:18회 | 평균연봉 | 45,000,000원 |
| 캐디 평균연령 | 39세 | 정년 | 무세 |
| 대기시간 및 백대기 형태 | 1시간 / 분 전 대기 | 대기바꿈 및 형태 | 가능 |
| 당번유무 | 유 | 당번근무시간 | 07:00 ~ 15:00 |
| 스페어 형태 | 3명 / 30분후까지 대기 | 휴무 | 최소 4회 / 최대 5회 |
| 주말휴무가능 | 조,후출제도 | ||
| 기숙사 | 유 | 사용인원 | 2인 / 1실 |
| 골프장 거리/시간 | 0.5km / 5분 | 기숙사비 | 월 : 10000원 |
| 분기 : 원 | |||
| 년 : 원 | |||
| 셔틀버스 | 무 | ||
| 식사 및 간식제공 | 일 유식 제공 / 간식 | 식당운영시간 | 첫팀부터 오후3시까지 ~ |
모집요강
| 모집형태 | 하우스,주말 | 모집인원 | 명 |
|---|---|---|---|
| 모집기간 | 충원시까지 | 면접일시 | |
| 구비서류 | 이력서,자기소개서,주민등록등본 | ||
| 접수방법 | 이메일,우편,직접 방문 | ||
| 교육기간 | 경력 2~3일 / 신입 30~50일 | ||
연락처
| 홈페이지 | http://함평엘리체컨트리클럽 | ||
|---|---|---|---|
| 담당자 | 김명숙 | 담당자연락처 | 010-7261-9889 |
| 경기과 | 061-320-7736 | 팩스 | 061-320-7730 |
| 이메일 | msk0932@hanmail.net | ||
응시자격
| 성별 | 여 | 경력 | 무관년 |
|---|---|---|---|
| 학력 | 고졸 | ||
| 연령 | 45세세 | 미혼/기혼 | 무관 |
복리후생
| 근무용품지급 | |||
|---|---|---|---|
| 흡연실 | 유 | 라운드허용 | 유 |
| 연습장이용 | 무 | 그늘집이용 | 유 |
| 안경착용 | 유 | 고글착용 | 유 |
| 경조사휴가 | 3~7일 | ||
| 하계휴가 | 3~7일 | 동계휴가 | 5~14일 |
| 동계휴장 | 일 | 동계휴장비 | 원 |
| 포상제도 | 유 | 생일자선물 | 유 |
| 명절선물 | 유 | 해외연수 | 무 |
| 홀근무 추가시 | 9홀 60000원 / 18홀 120000원 | ||
| 예방접종 | 건강검진 | 무 | |
| 기타 | |||
기타
| 배토 | 주 5회 / 월 회 | ||
|---|---|---|---|
| 무전기 유무 | 유 | GPS 유무 | 유 |
| 스코어작성 | 수기 | 백상차방법 | 동승 |
| 셀프캐디 시행 유무 | 무 | ||
| 잔디종류 | 그린 | 원그린 | |
| 출근시간공지 | 밴드 | ||
| 제설작업 | 무 | 그린보수/제초작업 | 무 |
상조회 운영
| 상조회 운영 | 유 (월 : 5000원) |
|---|
예치금
| 예치금 | 유 (월 : 280000원) |
|---|
경기과인력구성
| 세부내용 | |||
|---|---|---|---|
| 경기과장 및 팀장 | 1명 | 마스터 | 1명 |
| 부마스터 | 명 | 진행요원 | 1명 |
캐디구성
| 캐디인원 | 66명 | 남자캐디 | 6명 |
|---|---|---|---|
| 하우스 | 명 | ||
| 주중반 | 명 | 주말반 | 3명 |
| 원번반 | 10명 | 진행캐디 | 명 |
| 기타 | 명 | ||
캐디교육
| 교육기간 | 경력캐디 : 3일 |
|---|---|
| 신입캐디 : 60일 | |
| 교육비 | 경력캐디 : 일 원 |
| 신입캐디 : 일 원 | |
| 면접비 | 경력캐디 : 원 |
| 신입캐디 : 원 |
자체운영 룰
| 벌당 | 유 |
|---|---|
| 벌당사유 | 지각,결근 |
| 기타 |

